Rankings›state
Best Cities in Michigan (2026)
Top cities in Michigan by composite livability score.
Minimum population: 25,000
12 of 12
| #↑ | City | Population | Score | Med. Income |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TroyMI | 87,170 | 85 | $115,639 |
| 🥈 | 122,216 | 78 | $78,546 | |
| 🥉 | LivoniaMI | 94,928 | 74 | $92,458 |
| 4 | 83,562 | 71 | $101,728 | |
| 5 | 133,744 | 68 | $75,381 | |
| 6 | WestlandMI | 84,806 | 61 | $59,930 |
| 7 | 198,096 | 57 | $61,634 | |
| 8 | WarrenMI | 138,588 | 57 | $61,633 |
| 9 | DearbornMI | 108,414 | 57 | $64,600 |
| 10 | LansingMI | 112,986 | 49 | $50,747 |
| 11 | FlintMI | 81,863 | 35 | $35,451 |
| 12 | DetroitMI | 636,787 | 31 | $37,761 |
About This Ranking
Top cities in Michigan by composite livability score.
Calculated using Top City Reports's proprietary scoring methodology.
Cities must have a population of at least 25,000.